例えば、こんな放送枠をご購入いただけます!!
局名 | 波種 | エリア | 曜日 | 時間帯 | 尺 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
A局 | BS | 全国 | 火曜 | 11:00 | 29分 | 1,500,000 |
B局 | 地上波 | 関西 | 金曜 | 27:00 | 29分 | 950,000 |
C局 | 地上波 | 静岡 | 水曜 | 10:00 | 29分 | 1,000,000 |
D局 | 地上波 | 広島 | 土曜 | 5:00 | 29分 | 130,000 |
E局 | CS | 全国 | 日曜 | 9:00 | 29分 | 10,000 |
例えば、こんな放送枠をご購入いただけます!!
A局 | |
波種 | BS |
エリア | 全国 |
曜日 | 火曜 |
時間帯 | 11:00 |
尺 | 29分 |
料金 | 1,500,000 |
B局 | |
波種 | 地上波 |
エリア | 関西 |
曜日 | 金曜 |
時間帯 | 27:00 |
尺 | 29分 |
料金 | 950,000 |
C局 | |
波種 | 地上波 |
エリア | 静岡 |
曜日 | 水曜 |
時間帯 | 10:00 |
尺 | 29分 |
料金 | 1,000,000 |
D局 | |
波種 | 地上波 |
エリア | 広島 |
曜日 | 土曜 |
時間帯 | 5:00 |
尺 | 29分 |
料金 | 130,000 |
E局 | |
波種 | CS |
エリア | 全国 |
曜日 | 日曜 |
時間帯 | 9:00 |
尺 | 29分 |
料金 | 10,000 |